T-MSIS provider-level spending data, Jan 2018 – Dec 2024
Therapeutic procedure(s), group (2+ patients)
Total Paid
$643.8M
$643,849,473
Beneficiaries
3.9M
3,883,133
Avg $/Claim
$59
Utilization
2.8 claims/bene
210 providers
Each dot is a state. X = average cost per claim. Y = total spending.
Drag to zoom into a region
| # | State | Total Paid▼ | Avg $/Claim | Claims | Beneficiaries | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA | $488.6M | $316 | 1,545,277 | 343,596 | 201 |
| 2 | NY | $36.7M | $19 | 1,895,140 | 598,956 | 347 |
| 3 | RI | $17.9M | $51 | 347,419 | 105,932 | 48 |
| 4 | NJ | $14.2M | $55 | 259,682 | 72,804 | 39 |
| 5 | OH | $12.5M | $13 | 992,089 | 449,279 | 443 |
| 6 | NM | $7.6M | $17 | 443,734 | 175,645 | 70 |
| 7 | GA | $7.5M | $92 | 81,827 | 22,444 | 5 |
| 8 | CA | $6.3M | $13 | 493,710 | 205,644 | 219 |
| 9 | DC | $6.2M | $44 | 141,529 | 64,769 | 15 |
| 10 | AZ | $4.8M | $13 | 372,762 | 193,286 | 114 |
| 11 | MA | $4.6M | $14 | 329,167 | 119,529 | 149 |
| 12 | CT | $4.5M | $19 | 240,104 | 93,827 | 86 |
| 13 | MD | $3.9M | $15 | 267,146 | 100,608 | 95 |
| 14 | SC | $3.8M | $28 | 136,500 | 59,908 | 49 |
| 15 | FL | $3.8M | $5 | 795,469 | 305,055 | 127 |
| 16 | NC | $3.5M | $39 | 90,879 | 49,759 | 62 |
| 17 | KY | $2.1M | $7 | 297,865 | 155,879 | 151 |
| 18 | CO | $1.5M | $8 | 178,383 | 67,977 | 87 |
| 19 | TN | $1.3M | $11 | 122,764 | 46,851 | 55 |
| 20 | WI | $1.3M | $5 | 278,801 | 96,988 | 134 |
| 21 | IN | $1.2M | $9 | 131,600 | 72,129 | 95 |
| 22 | TX | $1.2M | $4 | 322,007 | 126,552 | 389 |
| 23 | DE | $1.0M | $16 | 63,561 | 26,224 | 22 |
| 24 | ME | $1.0M | $7 | 152,427 | 38,034 | 66 |
| 25 | KS | $913K | $10 | 87,060 | 39,137 | 64 |
51 rows · Page 1 of 3